Описание
Солнечный коллектор трубы жары (под давлением)
Модель | Ёмкость(л) | Спецификация труб | кол. труб |
Размер упаковки (куб.м.) |
количество нагрузки | ||
20’GP Sets | 40’GP Sets | 40’HQ Sets |
QAL-CP-12 | 110 L | Φ58mm*1800mm | 12 | 0,438 | 64 | 132 | 158 |
QAL-CP-15 | 130L | Φ58mm*1800mm | 15 | 0,55 | 53 | 109 | 128 |
QAL-CP-18 | 150L | Φ58mm*1800mm | 18 | 0,65 | 45 | 91 | 106 |
QAL-CP-20 | 165L | Φ58mm*1800mm | 20 | 0,72 | 40 | 82 | 96 |
QAL-CP-24 | 200L | Φ58mm*1800mm | 24 | 0,864 | 32 | 68 | 80 |
QAL-CP-30 | 250L | Φ58mm*1800mm | 30 | 1,08 | 26 | 55 | 64 |
QAL-CP-36 | 300L | Φ58mm*1800mm | 36 | 1,296 | 22 | 45 | 53 |
Солнечный коллектор трубы жары (под давлением)
Отзывы
Отзывов пока нет.